Silver Price History in Pakistan
Track how fine silver per gram has moved over the last 30 days in Pakistani Rupees.
Today: Rs 556/gram
| Date | PKR / gram |
|---|---|
| 8 Jul | Rs 522 |
| 9 Jul | Rs 529 |
| 10 Jul | Rs 532 |
| 11 Jul | Rs 536 |
| 12 Jul | Rs 536 |
| 13 Jul | Rs 526 |
| 14 Jul | Rs 518 |
| 15 Jul | Rs 522 |
| 16 Jul | Rs 510 |
| 17 Jul | Rs 496 |
| 18 Jul | Rs 500 |
| 19 Jul | Rs 500 |
| 20 Jul | Rs 508 |
| 21 Jul | Rs 528 |
| 22 Jul | Rs 535 |
| 23 Jul | Rs 526 |
| 24 Jul | Rs 521 |
| 25 Jul | Rs 520 |
| 26 Jul | Rs 520 |
| 27 Jul | Rs 531 |
| 28 Jul | Rs 514 |
| 29 Jul | Rs 517 |
| 30 Jul | Rs 515 |
| 31 Jul | Rs 519 |
| 1 Aug | Rs 514 |
| 2 Aug | Rs 514 |
| 3 Aug | Rs 521 |
| 4 Aug | Rs 525 |
| 5 Aug | Rs 549 |
| 6 Aug | Rs 556 |
Get Tomorrow's Rate on WhatsApp
Join thousands of Pakistanis who get the daily gold and silver rates sent directly to their phones.